通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2024年硕士研究生复试成绩公示(调剂):马克思主义理论

发布时间: 2024-04-10

 

学硕类别: 马克思主义理论 马克思主义基本原理
序号 考生姓名 考生编号 专业综合面试70% 外语听说能力30% 复试成绩
1 张*慧 100044414010970 98.00 88.00 95.00
2 李*玲 100524000701581 96.00 92.00 94.80
3 刘*辰 106354332032848 95.00 89.00 93.20
4 张*然 104334101505142 93.00 87.00 91.20
5 李* 105004420506065 90.00 89.00 89.70
6 吴* 104634410103696 85.00 90.00 86.50
7 王* 100524100708486 85.00 85.00 85.00
8 杨*夏 101864211306181 80.00 93.00 83.90
9 王*琳 104774410020130 80.00 89.00 82.70
10 谢*晴 103584210008954 79.00 91.00 82.60
11 李* 104954000001817 79.00 91.00 82.60
12 丁*凡 104634410103708 80.00 88.00 82.40
13 邹*洁 102994212111491 80.00 87.00 82.10
14 常*莲 101514000012160 82.00 80.00 81.40
15 郑* 106134030500270 78.00 89.00 81.30
16 程*赒 104904110004611 78.00 85.00 80.10
17 王*红 105554444004165 75.00 90.00 79.50
18 郑* 100524100708297 75.00 86.00 78.30
19 刘* 104594411170448 75.00 75.00 75.00
20 付*珍 102014210100150 73.00 75.00 73.60
学硕类别: 马克思主义理论 马克思主义中国化研究
序号 考生姓名 考生编号 专业综合面试70% 外语听说能力30% 复试成绩
1 田*腾 102174000220153 98.40 82.00 93.48
2 余*璇 105204666602832 92.60 82.00 89.42
3 孟*彤 100524000701610 90.60 83.00 88.32
4 李*霖 105004420506105 88.80 85.00 87.66
5 李*浩 101834218208532 86.20 88.00 86.74
6 孟*伟 107034613402130 88.20 80.00 85.74
7 邸*楦 100044133905469 85.00 77.00 82.60
8 钟*如 101514000011999 76.40 83.00 78.38
9 张*骞 100544000003539 73.80 82.00 76.26
10 孙*静 104884411006164 74.80 77.00 75.46
11 曹*文 101494000002012 74.80 76.00 75.16
12 郝*萍 102934211505791 70.60 80.00 73.42
13 王*娇 101864211304941 70.60 80.00 73.42
14 高*蕾 104314580005548 69.20 81.00 72.74
15 韩*君 104314580005524 69.40 79.00 72.28
16 杨*婷 105004420506090 70.20 76.00 71.94
17 高*瑶 116254371365508 58.20 79.00 64.44
18 王* 107034614408195     未面试
19 王*瑾 107184141106547     未面试
学硕类别: 马克思主义理论 思想政治教育
序号 考生姓名 考生编号 专业综合面试70% 外语听说能力30% 复试成绩
1 李*璐 100284613300003 96.00 95.00 95.70
2 周*橦 102884100002432 95.00 81.00 90.80
3 米*华 101654000004204 92.00 80.00 88.40
4 符*鸣 100284371300021 90.00 80.00 87.00
5 应*情 103534210006576 88.00 79.00 85.30
6 耿* 101654000004305 86.00 76.00 83.00
7 曲*涵 102144232503074 82.00 83.00 82.30
8 张*琳 102934211507849 80.00 87.00 82.10
9 黄* 104034030500125 77.00 76.00 76.70
10 杨*茜 100554333304340 76.00 77.00 76.30
11 王*炫 101184050107099 74.00 81.00 76.10
12 罗*阳 104914330208053 75.00 78.00 75.90
13 刘*琪 105044114910711 68.00 78.00 71.00
14 陈*静 104314580005468 69.00 75.00 70.80
15 张*彤 101084210007879 63.00 76.00 66.90
16 马*涵 101864211304248 60.00 81.00 66.30
17 刘* 106264030500150 63.00 70.00 65.10
18 岳*阳 104664410113752 60.00 72.00 63.60
19 温*豪 106034003002084 61.00 61.00 61.00
20 陈* 100654005202146 62.00 58.00 60.80
21 刘*慧 102874211711331     未面试
22 赵*娜 104914130201411     未面试
23 王*棋 100654000802199     未面试